Wirtschaftlichkeit & Marktanalyse einer integrierten Luxus-Destination aus 18-Loch-Championship-Golf, 89 Luxusvillen, Clubhouse und Longevity- & Wellness-Center.
Zweistufiges Geschäftsmodell: (1) Development — Ankauf, Genehmigungen, Bau und Off-Plan-Verkauf sämtlicher Villen. (2) Betrieb — wiederkehrende Erlöse aus Golf, Clubhouse, Longevity/Wellness und Property Management. Golfplatz, Clubhouse und Infrastruktur verbleiben als wertsteigerndes Gemeinschaftseigentum.
| Kennzahl | Wert | Stand / Quelle |
|---|---|---|
| BIP-Wachstum 2025 | +3,4 % | EU-Kommission |
| BIP-Wachstum 2026 (Prognose) | +2,6–2,7 % | EU-Kommission |
| Inflation 2026 (Prognose) | 4,6 % | energiepreisgetrieben |
| Auslandstourismus-Einnahmen 2025 | € 15,3 Mrd. (+2 %) | Kroatische Nationalbank |
| Übernachtungen (lfd. Jahr) | 6,5 Mio. (+1,4 %) | Tourismusverband |
| Währung | Euro (seit 2023) | preisstabilisierend |
Kroatien ist seit EU- und Euro-Beitritt ein etablierter, rechtlich verlässlicher Markt im europäischen Rahmen. Westistrien zählt zu den nachfragestärksten Luxus-Tourismus- und Zweitwohnsitzregionen der Adria.
| Segment | Preisniveau |
|---|---|
| Luxusresidenzen, Standardlagen (Neubau) | € 3.000–5.000/m² |
| Top-Lagen (Meerblick, gebrandete Resorts) | € 6.000–7.000/m² |
| Branded Residences (Referenz Kempinski Istria) | € 5.000–7.000/m² |
| Realisierter Marktpunkt: 3 Jahre altes Resort ohne Golf/Longevity, 65 m² zu € 465.000 | = € 7.154/m² |
Die Küstenpreise entwickelten sich seit 2024 um +22–30 % nominal (Referenz Primošten: € 3.300/m² 2022 → € 4.140/m² 2025). Für Premium-Lagen ist weiteres Wachstum von 4–7 % p.a. plausibel.
Biska differenziert sich als einziges Golf-plus-Longevity-Konzept der Region — kein direkter Wettbewerber mit vergleichbarem integriertem Angebot.
| Komponente | Fläche | Bemerkung |
|---|---|---|
| 18-Loch-Golfplatz | 61,5 ha | inkl. 5 Seen (33.971 m²) |
| Villen (89 Einheiten) | 57.274 m² BGF / 44.009 m² netto | Verkaufs- & Kalkulationsbasis |
| Clubhouse | 3.500 m² BGF | Hospitality-Zentrum |
| Longevity & Wellness Center | 4.500 m² BGF | Prävention & Spa |
| Wartung / Nebenanlagen | 4.524 m² BGF | Betriebsinfrastruktur |
| Gesamt-BGF | ~69.800 m² | unter Kappungsgrenze |
| Position | Worst | Base | Best |
|---|---|---|---|
| Baukosten Villen (€/m²) | 1.950 | 1.800 | 1.500 |
| Residential Construction | 85,8 | 79,2 | 66,0 |
| Grundstück (inkl. DD) | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Infrastruktur | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Golfplatz | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Clubhouse | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Longevity & Wellness | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Professional Fees (10 %) | 15,7 | 15,1 | 13,8 |
| Kontingenz (8 %) | 13,9 | 13,3 | 12,1 |
| Gesamtkapitalbedarf (Mio. €) | ≈ 187,0 | ≈ 179,2 | ≈ 163,5 |
| Szenario | Preis €/m² | Gesamterlös | Ø Preis/Villa |
|---|---|---|---|
| Worst Case | 5.330 | € 234,6 Mio. | € 2,64 Mio. |
| Base Case | 6.000 | € 264,1 Mio. | € 2,97 Mio. |
| Best Case | 7.500 | € 330,1 Mio. | € 3,71 Mio. |
| Betriebseinheit | Worst | Base | Best |
|---|---|---|---|
| Golf Operations | 4,5 | 6,0 | 7,5 |
| Clubhouse | 2,6 | 3,4 | 4,3 |
| Longevity & Wellness | 6,9 | 9,2 | 11,5 |
| Property / Rental Management | 1,9 | 2,5 | 3,1 |
| Recurring Revenue p.a. (Mio. €) | 15,9 | 21,1 | 26,4 |
| EBITDA-Marge | 22 % | 28 % | 35 % |
| EBITDA (Mio. €) | 3,5 | 5,9 | 9,2 |
| Cap Rate | 8 % | 7 % | 6 % |
| Enterprise Value (Mio. €) | ≈ 43,8 | ≈ 84,3 | ≈ 154,0 |
| Kennzahl | Base Case | Anmerkung |
|---|---|---|
| Development-Profit | € 84,9 Mio. | Erlös − Kapitalbedarf |
| Development-Marge | 32,1 % | auf Verkaufserlös |
| ROI (Development, undiskontiert) | ≈ 47,4 % | 84,9 / 179,2 Mio. |
| NOI (stabilisiertes Jahr) | ≈ € 5,9 Mio. | = EBITDA, vor Capex-Reserve |
| Project IRR (Equity, ~6 J.) | 18–28 % (indikativ) | abh. von Vorverkauf & FK-Anteil |
| Payback Longevity-Modul | 14–22 Monate | Horwath-HTL-Benchmark |
Kapitalquellen-Mix: Family Office Equity 20–30 % · Senior Development Debt 35–45 % · Residential Pre-Sales (Anzahlungen) 25–35 %. Die Finanzierung folgt dem Baufortschritt und wird zunehmend durch Käuferzahlungen ersetzt — das reduziert das Kapitalrisiko gegenüber einer rein eigenkapitalfinanzierten Entwicklung erheblich.
| Phase | Zeitraum | Fokus | Kapitalbedarf | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Phase 0 | Monat 0–6 | Ankauf, DD, Genehmigungen | ≈ 43 Mio. € | Equity |
| Phase 1 | Monat 6–18 | Infrastruktur, Erschließung | ≈ 39 Mio. € | Equity + Bank |
| Phase 2 | Monat 12–30 | Golfplatz, Clubhouse, Vertriebsstart | ≈ 16,5 Mio. € | Bank |
| Phase 3 | Monat 18–42 | Villen-/Longevity-Bau, Off-Plan | ≈ 90–100 Mio. € | Bank + Vorverkäufe |
| Phase 4 | Monat 42–54 | Fertigstellung, Übergaben | Restzahlungen | Käuferzahlungen |
| Phase 5 | Monat 54+ | Operativer Betrieb | — | Recurring Cashflow |
| Meilenstein | Reservierung | Vertrag | Rohbau | Innenausbau | Übergabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Anteil | 10 % | 20 % | 30 % | 30 % | 10 % |
Bei 40 % Vorverkaufsquote (≈ 36 Villen) und 30 % kumulierter Anzahlung ergibt sich ein früher Liquiditätszufluss von ≈ € 32 Mio. während der Bauphase — dies reduziert den externen Finanzierungsbedarf in Phase 3 signifikant.
Swiss Holding · International Resort Development Platform · Luxury Hospitality · Medical Longevity · Residential Investments
Alle Zahlen basieren auf dem aktuellen internen Planungs- und Kalkulationsstand und sind vor einer Investitionsentscheidung durch unabhängige Due Diligence zu verifizieren. Dieses Dokument dient der wirtschaftlichen und marktbezogenen Information; es enthält bewusst keine Investmentempfehlung.